文書入力スピード認定試験
(日本情報処理検定協会)
| 認定級 | R4年度 | R5年度 | R6年度 |
|
初段 |
|||
| 1級 | |||
| 準1級 | 1名 | 4名 | 3名 |
| 2級 | 4名 | 1名 | |
| 準2級 | 5名 | 5名 | 3名 |
| 3級 | 6名 | 2名 | 5名 |
| 4級 | 3名 | 3名 | 11名 |
| 5級 | 6名 | 4名 | 5名 |
| 6級 | 1名 | ||
| 計 | 21名 | 23名 | 28名 |
日本漢字能力検定受験者
(日本漢字能力検定協会)
| 受験級 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
| 2級 | 1名 | 1名 | ||||||
| 準2級 | 1名 | 2名 | 1名 | |||||
| 3級 | 1名 | 4名 | 4名 | 2名 | 1名 | 1名 | ||
| 4級 | 2名 | 3名 | 2名 | 1名 | 2名 | 1名 | 2名 | |
| 5級 | 1名 | 2名 | 3名 | 2名 | 1名 | 2名 | ||
| 6級 | 3名 | 1名 | 6名 | 1名 | 1名 | |||
| 7級 | 1名 | 3名 | 1名 | 1名 | 2名 | 1名 | ||
| 8級 | 1名 | 3名 | 1名 | 1名 | ||||
| 9級 | 2名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | |||
| 10級 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 2名 | |||
| 計 | 8名 | 7名 | 10名 | 24名 | 11名 | 9名 | 9名 | 4名 |
アクセス数
0
9
1
4
8
0
2
運用指針
北海道今金高等養護学校が教育目的で運営している公式ホームページです。
内容・写真の無断掲載、営業誌への掲載をお断りします。
こちらもご覧ください。
Copyright (C) 2014-2023
学校及び道立社会教育施設に
おけるマスクの着用について
保護者の方へ